Bunaíodh Undersun Biomedtech i 2004 agus é mar sprioc aige eastóscáin plandaí agus substaintí nádúrtha a tháirgeadh. Tá an gnó tiomanta do thacú leis an earnáil sláinte idirnáisiúnta. Freastalaíonn sé ar náisiúin atá gar do Mheiriceá le seirbhísí áisiúla trína fhochuideachta agus stórais thar lear atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe. Tá custaiméirí tar éis tús a chur le haitheantas a thabhairt don chuideachta le blianta beaga anuas as na buntáistí a bhaineann lena chaighdeán táirge níos fearr.
Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoinár liosta fardail?
Seo linn:
| Ainm Táirge | Qty (KG) |
| 3,3'- Déindolylmethane 99% | 1200 |
| Sliocht Acai Berry 4:1 | 3075 |
| Sliocht Mango Afracach 10:1 | 150 |
| Sliocht Mango Afraiceach 5% | 50 |
| Sliocht Ajuga (Tuircesterone 20%) | 75 |
| Sliocht Ajuga 10:1 | 750 |
| Sliocht Ajuga 10% | 300 |
| Sliocht Ajuga 20% | 500 |
| Sliocht Alfalfa 10:1 | 150 |
| Aloe Vera Glóthach Reo | 50 |
| Aloe Vera Reo púdar triomaithe 200:1 | 2 |
| Sliocht Ginseng Meiriceánach 10:1 | 350 |
| Sliocht Amla 10:1 | 75 |
| Sliocht Amla 40% | 750 |
| Apigenin 98% 25 | 49 |
| Púdar fínéagar leann úll úll 10% | 1150 |
| Sliocht Apple 50% | 400 |
| Sliocht Aronia 10:1 | 200 |
| Sliocht Artichoke 10:1 | 1850 |
| Aigéad Ascorbic | 9725 |
| Ascorbyl Palmitate | 1.2 |
| Sliocht Ashwagandha | 875 |
| Sliocht Ashwagandha 10:1 | 300 |
| Sliocht Ashwagandha 2.5% GV | 325 |
| Sliocht Astragalus 30% | 1400 |
| Sliocht Avocado 10:1 | 425 |
| Corpoideachas Bacopa 50% | 625 |
| Sliocht Bacopa 10:1 | 250 |
| Sliocht Bambú 70% | 180 |
| Sliocht Duilleog Bambú 10:1 | 800 |
| Púdar Féir Eorna | 250 |
| BCAA | 20 |
| Púdar Pailin Bee | 850 |
| Fréamh biatais 3% | 50 |
| Sliocht Fréamh Biatais 3% | 225 |
| Béite Arbutin 99% 25 | 100 |
| Monanúicléitíd béite-Nicotinamide 98% | 14 |
| Sliocht Fraochán 10:1 | 500 |
| Sliocht Black Cohosh 5% | 75 |
| Sliocht Gairleoige Dubh 10:1 | 400 |
| Sliocht Gairleoige Dubh 1% | 50 |
| Sliocht Currant Dubh 25% | 1 |
| Sliocht Cumín Dubh 10:1 | 1250 |
| Sliocht Dubh Maca 10:1 | 1000 |
| Piobar Dubh | 2 |
| Sliocht Piobar Duibhe 4:1 | 50 |
| Sliocht raidis dhubh 4:1 | 325 |
| Sliocht Blackberry 10:1 | 200 |
| Sliocht Bladderwrack 10:1 | 1075 |
| Fola Oráiste | 200 |
| Sliocht Fola Oráiste 10:1 | 200 |
| Sliocht Blueberry | 375 |
| Sliocht Blupeurum 10:1 | 25 |
| Sliocht Bhoswellia Serrata 10:1 | 550 |
| Sliocht Brocailí 10:1 | 50 |
| Sliocht Spréach Brocailí 10:1 | 125 |
| Sliocht Bupleurum | 250 |
| Bromelain 600GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Sliocht Buchu Leaf 4:1 | 175 |
| Sliocht Fréamh Burdock 1% | 100 |
| Sliocht Fréamh Burdock 10:1 | 14 |
| Sliocht Fréamh Burdock 20% | 275 |
| Sliocht Cactus | 3325 |
| Cailciam BHB 99% | 525 |
| Sliocht Cascara Sagrada 10:1 | 150 |
| Sliocht Cat's Claw | 24 |
| Sliocht Claw Cat 3% | 225 |
| Síl Cassia | 150 |
| Sliocht Cayenne 10:1 | 225 |
| Sliocht Soilire 45% Phthalide | 500 |
| Sliocht Soilire 85% Phthalide | 500 |
| Sliocht Síolta Soilire 10:1 | 450 |
| Sliocht Muisiriún Chaga 30% | 1250 |
| Sliocht chamomile | 1675 |
| Sliocht Chamomile 4:1 | 875 |
| Sliocht Chaste Berry 12:1 | 700 |
| Sliocht Chaste Tree Berry 1.5% | 500 |
| Sliocht Chanca Piedra | 300 |
| Sliocht silíní | 225 |
| Siocaire 90% | 320 |
| Sliocht Siocaire 90% Inulin | 2440 |
| Sliocht Chrysanthemun 4:1 | 425 |
| Chrysin 98% 25 | 14 |
| Sliocht Coirt Cainéil 10:1 | 400 |
| Sliocht Coirt Cainéil 4:1 | 675 |
| Sliocht Cissus Quadrangularis 10:1 | 9550 |
| Citicoline Sóidiam 98% | 23 |
| Sliocht Aurantium Citris 10% | 150 |
| Sliocht Aurantium Citris 30% | 725 |
| Sliocht Aurantium Citris 50% | 30 |
| Sliocht Aurantium Citris H 50% | 925 |
| Sliocht Aurantium Citris H25% | 475 |
| Sliocht Aurantium Citris H 90% | 300 |
| Sliocht Aurantium Citris 9:1 gráinneach | 475 |
| Sliocht Citris Bergamot | 25 |
| Sliocht Citris Bergamot 25:1 | 250 |
| Sliocht Cleavers 10:1 | 675 |
| Sliocht Cnidium 10:1 | 850 |
| Sliocht cócó 10% | 425 |
| Sliocht cócó 20% | 300 |
| Sliocht cócó 40% | 50 |
| Púdar Uisce cnó cócó | 987 |
| Coenzyme Q10 | 40 |
| Coenzyme Q% 7b% 7b0% 7d% 7d% 25 | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10% 25 | 75 |
| Coleus Forskohlii 20% 25 | 50 |
| Sliocht Coleus Forskolii 10:1 | 300 |
| Síoda arbhair Sliocht 4:1 | 975 |
| Coptis Chinensis | 25 |
| Sliocht Cordyceps 30% | 250 |
| Sliocht Coriolus Versicolor 30% | 600 |
| Sliocht mónóg | 805 |
| Sliocht Mónóg 10:1 | 1025 |
| Sliocht Mónóg 25% Proanthocyanidins | 50 |
| Sliocht Mónóg 8% | 20 |
| Sliocht Féar Buí Creek 10:1 | 1350 |
| D-mannose 99% 25 | 25 |
| Sliocht Claw an Diabhail 3% | 75 |
| Sliocht Dandelion 10% | 100 |
| Sliocht Dong Quai 10:1 | 165 |
| Sliocht Torthaí Dragon | 475 |
| Sliocht Torthaí Dragon 10:1 | 850 |
| Sliocht Echinacea 3% | 950 |
| Sliocht Elderberry 10:1 | 500 |
| Sliocht Elderberry 13% Anthocyanidins | 1370 |
| Sliocht Elderberry 30% | 25 |
| Sliocht Bláthanna Elderberry 10:1 | 250 |
| Sliocht Eleutherococcus Senticosus 0.8% | 200 |
| Sliocht Epimedium 10% | 93 |
| Sliocht Eucommia 98% | 25 |
| Sliocht Fadogia Agrestris 10:1 | 125 |
| Sliocht Feverfew 10:1 | 50 |
| Sliocht Fenail 4:1 | 475 |
| Fisetin 50% 25 | 185 |
| Fisetin 98% 25 | 10 |
| Sliocht síol lín 10:1 | 650 |
| Fucoidan 85% | 10 |
| Sliocht Torthaí Forsythia 20:1 | 50 |
| Sliocht Torthaí GAC 10:1 | 25 |
| Sliocht Fréamh Gastrodia 10:1 | 100 |
| sliocht garcinia | 625 |
| sliocht garcinia 60% | 50 |
| Sliocht Sinséar 10:1 | 250 |
| Sliocht Sinséar 20% | 150 |
| Sliocht Sinséar 5% | 1000 |
| Sliocht Ginkgo Biloba 10:1 | 700 |
| Sliocht Ginkgo Biloba 24%/6% USP | 825 |
| Sliocht Ginkgo Biloba 24%/6% | 400 |
| Sliocht Ginkgo Biloba 24% 6% 5% | 1350 |
| Sliocht ginseng 7% | 25 |
| Sliocht Fréamh Ginseng 1% Ginsenosides | 50 |
| Púdar Goji 20% | 3244 |
| Sliocht Snáithe Óir 5:1 | 225 |
| Púdar Goldenseal | 1087 |
| Sliocht Gotu Kola 10:1 | 1850 |
| Sliocht Grán de Paradise 12.5% | 307 |
| Sliocht Síl Fíonchaor | 1450 |
| Sliocht Síl Grapefruit 10% | 925 |
| Sliocht Craiceann Fíonchaor 40% | 700 |
| sliocht bean caife glas | 25 |
| Bean Caife Glas 50% Aigéid Chorogenic | 475 |
| Sliocht Tae Glas 30% | 50 |
| Sliocht Tae Glas 20% L-Theanine | 1425 |
| Sliocht Tae Glas 40% L-Theanine | 500 |
| Tae Glas sliocht 50% polyphenols | 825 |
| Sliocht Tae Glas 60% | 1000 |
| Sliocht Síl Griffonia 98% | 275 |
| Sliocht Guggul 10:1 | 250 |
| Sliocht Guanabana 10:1 | 100 |
| Sliocht Gínéama 10:1 | 25 |
| Sliocht Gymnema Sylvestre | 275 |
| Gymnema Sylvestre Sliocht 10:1 | 150 |
| Gymnema Sylvestre Púdar | 100 |
| Sliocht Torthaí Hawthorn 10:1 | 50 |
| Sliocht Torthaí Hawthorn 2% | 100 |
| Sliocht Hericium Erinaceus 30% | 2400 |
| Sliocht Bláthanna Hibiscus 10:1 | 225 |
| Sliocht Basil Naofa 10:1 | 50 |
| Sliocht Leannlusanna 1% | 275 |
| Sliocht Leannlusanna 10:1 | 25 |
| Sliocht Leannlusanna 4:1 | 725 |
| Sliocht Fiailí Gabhar Adharc 10:1 | 500 |
| Sliocht Castán Capall 20% | 475 |
| Sliocht Horsetail 10:1 | 50 |
| Sliocht Horsetail 7% | 1000 |
| Sliocht Houttuynia 10:1 | 125 |
| Sliocht Huperzia Serrate 1% | 135 |
| Sliocht Hydrangea 4:1 | 250 |
| Sliocht Indigofera Pulchra 10:1 | 2325 |
| Sliocht Caonach na hÉireann | 725 |
| Sliocht Caonach na hÉireann 10:1 | 1500 |
| Sliocht Fréamh Isatis 10:1 | 200 |
| Sliocht Glúineach Seapánach 50% | 925 |
| Sliocht Glúineach Seapánach 98% | 275 |
| Sliocht Jujube 10:1 | 200 |
| Sliocht Cabhán 4:1 | 100 |
| Sliocht Kava 30% | 300 |
| Sliocht Ceilpe 10:1 | 425 |
| Sliocht Cnó Kola 10:1 | 75 |
| L-Carnosine | 25 |
| L- Carnosine 98% | 40 |
| Sliocht Lavender 10:1 | 500 |
| L-Glutathione laghdaithe 98%~101% | 17 |
| L-Theanine | 1500 |
| L- Norvaline 99% | 475 |
| Sliocht balm líomóide 1% | 525 |
| Sliocht Licorice NMT 1% | 1375 |
| Sliocht Luo Han Guo 20% | 12.8 |
| Sliocht Lobule Leaf 2% | 950 |
| Sliocht Torthaí Longan 10:1 | 25 |
| Lycopene 10% gráinneach | 5 |
| Lycopene 10% 25 | 84 |
| Sliocht Maca 10:1 | 500 |
| Sliocht Muisiriún Maitake 30% | 50 |
| Sliocht Mango 10:1 | 1000 |
| Sliocht marigold | 13 |
| sliocht marigold 20% | 98 |
| Sliocht Marigold L 10% | 62 |
| Sliocht Marigold L 20% | 10 |
| Sliocht Marigold Z 5% | 245 |
| Sliocht Marigold Z 20% | 25 |
| Sliocht Marshmallow 10:1 | 75 |
| Meileatonin 99% | 1 |
| Sliocht Thistle Bainne 4:1 | 175 |
| Sliocht Torthaí Manach 20% | 325 |
| Sliocht Torthaí Manach 25% | 75 |
| Sliocht Torthaí Manach 40% | 485 |
| Sliocht Torthaí Manach 50% | 450 |
| Sliocht Motherwort 10:1 | 20 |
| Sliocht Luibhe Luibh na Máthar 10:1 | 450 |
| Sliocht Torthaí Mulberry 10:1 | 175 |
| Sliocht Mucuna Pruriens 98% | 75 |
| Sliocht Mucuna Pruriens 20% | 275 |
| Sliocht Duilleog Mulberry 3% | 50 |
| Myricetin 98% 25 | 5 |
| 98% | 12 |
| Sliocht Nasturtium tropaeolum | 100 |
| Púdar Natto 10,000FU/G | 100 |
| Púdar Natto 20000FU/G | 17 |
| Sliocht Natto 5,000FU/G | 388 |
| Nelumbo Nucifera | 400 |
| Nelumbo Nucifera 10:1 | 600 |
| Sliocht Neantóige 10:1 | 550 |
| Sliocht Noni Torthaí 10:1 | 525 |
| Sliocht Coirce 70% | 75 |
| Sliocht Okra 10:1 | 25 |
| Sliocht duille olóige | 200 |
| Sliocht Duilleog Olóige 20% | 650 |
| Sliocht duille olóige 40% | 1225 |
| Sliocht Oinniún 10:1 | 275 |
| sliocht tae oolong 30% | 325 |
| Sliocht Oregano | 50 |
| Sliocht Oregano 10:1 | 125 |
| Sliocht Peirsil 10:1 | 25 |
| Sliocht Papaya 10:1 | 2025 |
| Sliocht Torthaí Paisean 10:1 | 150 |
| Sliocht Bláth na Páise 10:1 | 350 |
| Sliocht Lus an phiobair 4:1 | 25 |
| Sliocht Perilla 5% | 475 |
| fíteastaról 95% | 850 |
| Phosphatidylserine 20% púdar | 5 |
| Sliocht Coirt Péine 95% | 125 |
| Sliocht Pine Neddle 10:1 | 425 |
| Sliocht Pomegranate 10% | 400 |
| Sliocht Pomegranate 40% | 800 |
| Sliocht Poria Cocos 10:1 | 450 |
| Púdar Sú Pomegranate | 1400 |
| Sliocht Portulaca Oleracea 10:1 | 700 |
| Pregnenolone 99% 25 | 65 |
| Púdar Propolis 70% | 325 |
| Sliocht Bearradh 10% | 250 |
| Psyllium Husk Púdar | 6275 |
| Púdar Husk Psyllium 95% | 2300 |
| Sliocht Tae Puer 10:1 | 450 |
| Sliocht Síl Pumpkin 10:1 | 75 |
| Pyrroloquinoline Quinone Salann Disodium | 12 |
| Sliocht Sú craobh 1% | 50 |
| Céatóin sú craobh 99% | 470 |
| Sliocht Maca Dearg 10:1 | 125 |
| Sliocht Leaf Fíniúna Deirge 10:1 | 50 |
| Sliocht Red Giosta Rís 0.04% | 850 |
| Púdar Dearg Panax Ginseng 1% | 25 |
| Sliocht Rehmannia 10:1 | 75 |
| Resveratrol 98% | 958 |
| Sliocht Rhodiola Centrulata 3% | 21 |
| Sliocht Rhodiola Rosea 3% 1% | 1500 |
| Sliocht Biabhóige 10:1 | 225 |
| Sliocht Rosehip 50% | 125 |
| Sliocht Rosehip 10:1 | 500 |
| Sliocht Rosemary 10% | 425 |
| Sliocht Rosemary 5% | 475 |
| Sliocht Rosemary 7% | 100 |
| Sliocht Roxburgh Rose | 6 |
| Púdar glóthach Ríoga 6% | 125 |
| S-aicéitil-L-Glutathione | 10 |
| Púdar Ola bréige 50% CWD | 25 |
| Sliocht Saffron 0.3% | 350 |
| Sliocht Salvia | 225 |
| Sliocht saoi | 25 |
| Sliocht Fréamh Sarsaparilla 10:1 | 1300 |
| Chonaic Sliocht Palmetto 25% | 600 |
| Chonaic Sliocht Palmetto 45% | 975 |
| Chonaic Palmetto Sliocht 85% ola | 50 |
| Sliocht Scutellaria 10:1 | 125 |
| Sliocht Schisandra 10:1 | 150 |
| Giosta Seiléiniam | 5 |
| Sliocht Senna 20% UV | 750 |
| Sliocht Duilleog Senna 4:1 | 25 |
| Sliocht Muisiriún Shiitake 30% | 1425 |
| Sliocht Coirt Leamháin Sleamhain 10:1 | 1325 |
| Sliocht Sophora Japoinca Rutin gráinneach | 50 |
| Sliocht Sophora Japonica 10:1 | 675 |
| Sliocht Sophora Japonica 10% | 200 |
| Sliocht Sophora Japonica 95% rutin | 425 |
| Sliocht Sophora Japonica 98% luteolin | 105 |
| Sliocht Sophora Japonica Q 95% | 140 |
| Sliocht pónaire soighe (fosfatidylserine) 20% | 25 |
| sliocht pónaire soighe | 200 |
| Sliocht pónaire soighe 40% | 200 |
| Sliocht Indicus Sphaeranthus 10:1 | 1025 |
| Sliocht Spionáiste 10:1 | 300 |
| Sliocht spionáiste 20:1 | 100 |
| Sliocht Wort Naomh Eoin 0.3%. | 200 |
| Sliocht Stevia 90% | 3010 |
| Stevia Sliocht RA97% | 20 |
| Sliocht Stevia Leaf RA97% | 1900 |
| Sliocht Swertia Chirayita 4:1 | 425 |
| Sliocht Tarragon 10:1 | 50 |
| Sliocht Taro 10:1 | 225 |
| taxillus chinensis danser sliocht 10:1 | 150 |
| Hidreaclóiríd Thiamine | 25 |
| Mononitrate Thiamine BP/USP | 100 |
| Forlíonta Theanine | 100 |
| Tím | 75 |
| Sliocht Trátaí 10% | 15 |
| Sliocht Tongkat Ali 1% | 200 |
| Sliocht Tongkat Ali 100:1 | 750 |
| Sliocht Tongkat Ali 200:1 | 100 |
| Sliocht Tongkat Ali 4:1 | 125 |
| Sliocht Tribulus Terrestris | 100 |
| Sliocht Tribulus Terrestris 40% | 1375 |
| Sliocht Tribulus Terrestris 45% | 625 |
| Sliocht Tribulus Terrestris 90% | 500 |
| Sliocht Tribulus Terrestris 95% | 200 |
| Tuirc eireaball | 50 |
| Sliocht Turmeric 95% | 500 |
| Sliocht Turmeric 95% gráinneach | 100 |
| Sliocht Turmeric usp 95% | 220 |
| Uva Ursi Sliocht 10% 25arbutin | 125 |
| Uva Ursi Sliocht 20% 25arbutin | 2275 |
| Sliocht Uva Ursi 50% | 170 |
| Sliocht Tae Fíniúna 98% gráinneach | 5 |
| Sliocht Valerian 3% | 125 |
| Vitimín B2 98%ribeaflaivin | 825 |
| Vitimín D3 100000 IU/g | 400 |
| Vitimín K2 1% | 91 |
| Sliocht Gallchnó 10:1 | 125 |
| Púdar Sú Watermelon | 2625 |
| Sliocht Pónaire Duán Bán 10:1 | 550 |
| Sliocht Fréamh Peony Bán 10:1 | 325 |
| Sliocht Coirt Saileach Bán 15% | 350 |
| Sliocht Coirt Saileach Bán 25% | 225 |
| Sliocht Wild Yam 10:1 | 48 |
| Sliocht Wild Yam 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Sliocht Yacon 10:1 | 50 |
| Sliocht Yacon 4:1 | 425 |
| Glúcán Giosta Beta 80% | 475 |
| Sliocht Duga Buí 10:1 | 350 |
| Sliocht Yerba Mate 10:1 | 500 |
| Sliocht Coirt Yohimbe | 100 |
| Sliocht Coirt Yohimbe 6% | 50 |
| Sliocht yohimbine | 75 |
| Sliocht Yohimbe 6% | 500 |
| Sliocht Yohimbine 2% | 125 |
| Sliocht Yohimbine 6% | 2500 |
| Sliocht Yohimbine 8.0% | 349 |
| Yohimbine HCL 98% 25 | 1 |
| Hidreaclóiríd Yohimbine 98% | 76 |
| Glúcónáit Sinc 99% | 825 |
| Sinc Picolinate 99% | 100 |
| Sinc Carnosine 21.5% | 11 |
| -Yohimbine HCL | 1 |
| mononucleotide nicotinamide 98% | 52 |
Tá an fardal ag athrú beagnach gach lá. Agus fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ag herbext@undersun.com.cn chun an stocliosta is déanaí a fháil.
Cad a d'fhéadfadh Undersun Biomedtech a dhéanamh?
- Beartas samplach saor in aisce
- Teastas anailíse
-Próiseas táirgthe
-USDA, Kosher, Halal, ISO22000, deimhnithe FSSC22000
