| Ainm Béarla | Púdar oinniún | Ainm Béarla | Spíosraí, púdar oinniún |
|---|---|---|---|
| Catagóir | Tarsainn | Cuid | 100.0% |
| Ábhar cothaitheach (ábhar i 100 gram de bhia inite) | |||
| Fuinneamh (kJ) | 1427 | Próitéin (g) | 10.4 |
| Saill (g) | 1.0 | Aigéid shailleacha sháithithe (g) | 0.2 |
| Aigéid thras-sailleacha (g) | Aigéid shailleacha monai-neamhsháithithe (g) | 0.3 | |
| Aigéid shailleacha polai-neamhsháithithe (g) | 0.2 | Colaistéaról (mg) | 0 |
| Carbaihiodráit (g) | 79.1 | Siúcra (g) | 6.6 |
| Lachtós (g) | Snáithín cothaithe (g) | 15.2 | |
| Snáithín aiste bia intuaslagtha (g) | Snáithín aiste bia dothuaslagtha (g) | ||
| Sóidiam (mg) | 73 | Vitimín A (coibhéis retinol micreagram) | 0 |
| Vitimín D (micreagraim) | 0.0 | Vitimín E (coibhéis mg alfa-tócaifearóil) | 0.27 |
| Vitimín K (μg) | 4.1 | Vitimín B1 (thiamine) (mg) | 0.46 |
| Vitimín B2 (riboflavin) (mg) | 0.08 | Vitimín B6 (mg) | 0.72 |
| Vitimín B12 (micreagraim) | 0.00 | Vitimín C (aigéad ascorbach) (mg) | 23.4 |
| Niacin (niacinamide) (mg) | 0.32 | Aigéad fólach (coibhéis folate micreagraim) | 64 |
| Aigéad pantothenic (mg) | Biotin (μg) | ||
| Choline (mg) | Fosfar (mg) | 322 | |
| Potaisiam (mg) | 985 | Maignéisiam (mg) | 113 |
| Cailciam (mg) | 384 | Iarann (mg) | 3.9 |
| Sinc (mg) | 4.05 | Iaidín (μg) | |
| Seiléiniam (μg) | Copar (mg) | ||
| Fluairín (mg) | Mangainéis (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ) -E (mg) | ||
| α-E (mg) | Carotéin (μg) | ||
| Aigéad sailleach (iomlán) (g) | Fuinseog (g) | ||
| Taise (g) | Fuinneamh (kcal) | 341 |
